• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

NÖBETÇİ ECZANELER
ULUSAL GAZETELER

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Vaka sayısı 50 bin sınırına dayandı

 

  1. SON 6 GÜNDE BİN
  2. 130 CANIMIZI KAYBETTİK

 

 

  1. 6 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte 211 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart : 1 vaka

11 Mart : 1 vaka

12 Mart : 5 vaka

13 Mart : 5 vaka

14 Mart : 6 vaka

15 Mart : 18 vaka

16 Mart : 47 vaka

17 Mart : 98 vaka, 1 ölü

18 Mart : 191 vaka, 2 ölü

19 Mart : 359 vaka, 4 ölü

20 Mart : 670 vaka, 9 ölü

21 Mart : 947 vaka, 21 ölü

22 Mart : 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart : 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart : 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölü

27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölü

28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölü

29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölü

30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölü

31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölü

MART AYI TOPLAM VEFAT:214

 

1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölü

2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölü

3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölü

4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölü

5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölü

6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölü

7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölü

8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölü

9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölü

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü

NİSAN  AYI TOPLAM VEFAT:2.960

 

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü

3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü

4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü

5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü

6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü

7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü

8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü

9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü

10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü

11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü

12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü

13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü

14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü

15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü

16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü

17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü

18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü

19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü

20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü

21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü

22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü

23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü

24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü

25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü

26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü

27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü

28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü

29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü

30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü

31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü

MAYIS  AYI TOPLAM VEFAT:1.366

 

1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü

2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü

3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü

4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü

5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü

6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölü

7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölü

8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölü

9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölü

10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölü

11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölü

12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölü

13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölü

14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölü

15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölü

16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölü

17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölü

18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölü

19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölü

20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölü

21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölü

22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölü

23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölü

24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölü

25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölü

26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölü

27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölü

28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölü

29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölü

30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölü

HAZİRAN AYI TOPLAM VEFAT:591

 

1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölü

2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölü

3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölü

4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölü

5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölü

6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölü

7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölü

8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölü

09 Temmuz: 209 bin 962 vaka:5 bin 300 ölü

10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölü

11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölü

12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölü

13 Temmuz: 214 bin 001 vaka, 5 bin 382 ölü

14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölü

15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölü

16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölü

17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölü

19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölü

20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölü

21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölü

22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölü

23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölü

24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölü

25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölü

26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölü

27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölü

28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölü

29 Temmuz: 228 bin 924 vaka, 5 bin 659 ölü

30 Temmuz: 229 bin 891 vaka, 5 bin 674 ölü

31 Temmuz: 230 bin 873 vaka, 5 bin 691 ölü

TEMMUZ AYI TOPLAM VEFAT:560

 

1 Ağustos: 231 bin 869 vaka, 5 bin 710 ölü

2 Ağustos: 232 bin 856 vaka, 5 bin 728 ölü

3 Ağustos: 233 bin 851 vaka, 5 bin 747 ölü

4 Ağustos: 234 bin 934 vaka. 5 bin 765  ölü

5 Ağustos:236 bin 112 vaka, 5 bin 784 ölü

6 Ağustos:237 bin 285 vaka, 5 bin 798 ölü

7 Ağustos:238 bin 450 vaka, 5 bin 813 ölü

8 Ağustos:239 bin 622 vaka, 5 bin 829 ölü

9 Ağustos:240 bin 804 vaka, 5 bin 844 ölü

10 Ağustos:241 bin 997 vaka, 5 bin 858 ölü

11 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 873 ölü

12 Ağustos:243 bin 180 vaka, 5 bin 891 ölü

13  Ağustos:245 bin 635  vaka, 5 bin 912 ölü

14  Ağustos:246 bin 861  vaka, 5 bin 934 ölü

15  Ağustos:248 bin 117  vaka, 5 bin 955 ölü

16  Ağustos:249 bin 309  vaka, 5 bin 974 ölü

17  Ağustos:250 bin 542  vaka, 5 bin 996 ölü

18  Ağustos:251 bin 805  vaka, 6 bin 16 ölü

19  Ağustos:253 bin 108  vaka, 6 bin 39 ölü

20  Ağustos:254  bin 520  vaka, 6 bin 58 ölü

21  Ağustos:255  bin 723  vaka, 6 bin 80 ölü

22  Ağustos:257  bin 32  vaka, 6 bin 102 ölü

23  Ağustos:258  bin 249  vaka, 6 bin 121 ölü

24  Ağustos:259  bin 692  vaka, 6 bin 139 ölü

25  Ağustos:261  bin 194  vaka, 6 bin 163 ölü

26  Ağustos:262  bin 507  vaka, 6 bin 183 ölü

27  Ağustos:263  bin 998  vaka, 6 bin 209 ölü

28  Ağustos:265  bin 515  vaka, 6 bin 245 ölü

29  Ağustos:267  bin 84  vaka, 6 bin 284 ölü

30 Ağustos:268  bin 546  vaka, 6 bin 326 ölü

31 Ağustos:270 bin 133  vaka, 6 bin 370 ölü

AĞUSTOS AYI TOPLAM VEFAT:679

 

1 Eylül::271 bin 705  vaka, 6 bin 417 ölü

2 Eylül::273 bin 301  vaka, 6 bin 462 ölü

3 Eylül::274 bin 943  vaka, 6 bin 511 ölü

4 Eylül::276 bin 555  vaka, 6 bin 564 ölü

5 Eylül::278 bin 228  vaka, 6 bin 620 ölü

6 Eylül::279 bin 806  vaka, 6 bin 673 ölü

7 Eylül::281 bin 509  vaka, 6 bin 730 ölü

8 Eylül::283 bin 270  vaka, 6 bin 782 ölü

9 Eylül::284 bin 943  vaka, 6 bin 837 ölü

10 Eylül::286 bin 455 vaka, 6 bin 895 ölü

11 Eylül::288 bin 126 vaka, 6 bin 951 ölü

12 Eylül::289 bin 635 vaka, 6 bin 999 ölü

13 Eylül::291 bin 162 vaka, 7 bin 56 ölü

14 Eylül::292 bin 878 vaka, 7 bin 119 ölü

15 Eylül::294 bin 620 vaka, 7 bin 186  ölü

16 Eylül::296 bin 391vaka, 7 bin 249  ölü

17 Eylül::298 bin 39 vaka, 7 bin 315 ölü

18 Eylül::299 bin 310 vaka, 7 bin 377 ölü

19 Eylül::301 bin 348 vaka, 7 bin 445 ölü

20 Eylül::302 bin 867 vaka, 7 bin 506 ölü

21 Eylül:304 bin 610 vaka, 7 bin 574 ölü

22 Eylül:306 bin 302 vaka, 7 bin 639 ölü

23 Eylül:308 bin 069 vaka, 7 bin 711 ölü

24 Eylül:309 bin 790 vaka, 7 bin 785 ölü

25 Eylül:311 bin 455 vaka, 7 bin 858 ölü

26 Eylül:312 bin 966 vaka, 7 bin 929 ölü

27 Eylül:312 bin 966 vaka, 7 bin 997 ölü

28 Eylül:315 bin 845 vaka, 8 bin 62 ölü

29 Eylül:317 bin 272 vaka, 8 bin 130 ölü

30 Eylül:318 bin 070 vaka, 8 bin 195 ölü

EYLÜL AYI TOPLAM VEFAT:1.825

 

1 Ekim:320 bin 663 vaka, 8 bin 262 ölü

2 Ekim:321 bin 512 vaka, 8 bin 325 ölü

3 Ekim:323 bin 014 vaka, 8 bin 384 ölü

4 Ekim:324 bin 443 vaka, 8 bin 441 ölü

5 Ekim:326 bin 046 vaka, 8 bin 498 ölü

6 Ekim:327 bin 557 vaka, 8 bin 553 ölü

7 Ekim:329 bin 138 vaka, 8 bin 609 ölü

8 Ekim:330 bin 753 vaka, 8 bin 667 ölü

9 Ekim:332 bin 382 vaka, 8 bin 722 ölü

10 Ekim:334 bin 031 vaka, 8 bin 778 ölü

11 Ekim:335 bin 533 vaka, 8 bin 837 ölü

12 Ekim:337 bin 147 vaka, 8 bin 895 ölü

13 Ekim:338 bin 779 vaka, 8 bin 957 ölü

14 Ekim:340 bin 450 vaka, 9 bin 014 ölü

15 Ekim:342 bin 143 vaka, 9 bin 080 ölü

16 Ekim:343 bin 995 vaka, 9 bin 153 ölü

17 Ekim:345 bin 678 vaka, 9 bin 224 ölü

18 Ekim:347 bin 493 vaka, 9 bin 296 ölü

19 Ekim:349 bin 519 vaka, 9 bin 371 ölü

20 Ekim:351 bin 413 vaka, 9 bin 445 ölü

21Ekim:353 bin 426 vaka, 9 bin 513 ölü

22 Ekim:355 bin 528 vaka, 9 bin 584 ölü

23 Ekim:357 bin 693 vaka, 9 bin 658ölü

24 Ekim:359 bin 784 vaka, 9 bin 727ölü

25 Ekim:361 bin 801 vaka, 9 bin 799 ölü

26 Ekim:363 bin 999 vaka, 9 bin 874 ölü

27 Ekim:366 bin 208/ vaka, 9 bin 950 ölü

28 Ekim:368 bin 517/ vaka, 10 bin 27 ölü

29 Ekim:370 bin 832/ vaka, 10 bin 99 ölü

30 Ekim:373 bin 154/ vaka, 10 bin 177ölü

31 Ekim:375 bin 367/ vaka, 10 bin 252 ölü

 

EKİM AYI TOPLAM VEFAT:1.990

1 Kasım:377 bin 473/ vaka, 10 bin 326 ölü

2 Kasım:379 bin 775/ vaka, 10 bin 402 ölü

3 Kasım:382 bin 118/ vaka, 10 bin 481 ölü

4 Kasım:384 bin 509/ vaka, 10 bin 558 ölü

5 Kasım:386 bin 520/ vaka, 10 bin 639 ölü

6 Kasım:389 bin 256/ vaka, 10 bin 722 ölü

7 Kasım:391 bin 739/ vaka, 10 bin 803 ölü

8 Kasım:395 bin 255/ vaka, 10 bin 887 ölü

9 Kasım:396 bin 831/ vaka, 10 bin 972 ölü

10 Kasım:399 bin 360/ vaka, 11 bin 59 ölü

11 Kasım:402 bin 053/ vaka, 11 bin 145 ölü

12 Kasım:404 bin 894/ vaka, 11 bin 233 ölü

13 Kasım:407 bin 939/ vaka, 11 bin 326 ölü

14 Kasım:411 bin 055/ vaka, 11 bin 418 ölü

15 Kasım:414 bin 278/ vaka, 11 bin 507 ölü

16 Kasım:417 bin 594/ vaka, 11 bin 601 ölü

17 Kasım:421 bin 413/ vaka, 11 bin 704 ölü

18 Kasım:425 bin 628/ vaka, 11 bin 820 ölü

19 Kasım:430 bin 170/ vaka, 11 bin 943 ölü

20 Kasım:435 bin 273/ vaka, 12 bin 084 ölü

21 Kasım:440 bin 805/ vaka, 12 bin 219 ölü

22 Kasım:446 bin 822/ vaka, 12 bin 358 ölü

23 Kasım:453 bin 535/ vaka, 12 bin 511 ölü

24 Kasım:460 bin 316/ vaka, 12 bin 672 ölü

25 Kasım:467 bin 730/ vaka, 12 bin 840 ölü

26 Kasım:474 bin 606/ vaka, 13 bin 014 ölü

27 Kasım:481 bin 198/ vaka, 13 bin 191 ölü

28 Kasım:487 bin 912/ vaka, 13 bin 373 ölü

29 Kasım:494 bin 351/ vaka, 13 bin 558 ölü

30 Kasım:500 bin 865/ vaka, 13 bin 746 ölü

 

KASIM AYI VEFAT:3.494 ölü

1 Aralık:506 bin 966/ vaka, 13 bin 936 ölü

2 Aralık:513 bin 656/ vaka, 14 bin 129 ölü

3 Aralık:520 bin 167/ vaka, 14 bin 316 ölü

4 Aralık:527 bin 070/ vaka, 14 bin 509 ölü

5 Aralık:533 bin 198/ vaka, 14 bin 705 ölü

6 Aralık:539 bin 291/ vaka, 14 bin 900 ölü

7 Aralık:545 bin 711/ vaka, 15 bin 103 ölü

8 Aralık:552 bin 304/ vaka, 15 bin 314 ölü

9 Aralık: 558 bin 517/ vaka, 15 bin 531 ölü

10 Aralık:564 bin 435/ vaka,15 bin 751 ölü

11 Aralık:1.780 673/ vaka,15 bin 977 ölü

12 Aralık:1.809 809/ vaka,16 bin 199 ölü

13 Aralık:1.836 728/ vaka,16 bin 417 ölü

14 Aralık:1.866 345/ vaka,16 bin 646 ölü

15 Aralık:1.898 447/ vaka,16 bin 881 ölü

16 Aralık:1.928 165/ vaka,17 bin 121 ölü

17 Aralık:1.955 680/ vaka,17 bin 364 ölü

18 Aralık:1.982 090/ vaka,17 bin 610 ölü

19 Aralık:2.004 285/ vaka,17 bin 851 ölü

20 Aralık:2.024 601/ vaka,18 bin 097 ölü

21 Aralık:2.043 704/ vaka,18 bin 351 ölü

22 Aralık:2.062 960/ vaka,18 bin 602 ölü

23 Aralık:2.082 610/ vaka,18 bin 861 ölü

24 Aralık:2.100 712/ vaka,19 bin 115 ölü

25 Aralık:2.118 255/ vaka,19 bin 371 ölü

26 Aralık:2.133 373/ vaka,19 bin 624 ölü

27 Aralık:2.147 578/ vaka,19 bin 878 ölü

28 Aralık:2.162 775/ vaka,20 bin 135 ölü

29 Aralık:2.178 580/ vaka,20 bin 388 ölü

30 Aralık:2.194 272/ vaka,20 bin 642 ölü

31 Aralık:2.194 272/ vaka,20 bin 642 ölü

ARALIK AYI VEFAT:7.135 ölü

 

1 Ocak:2.220.835 /vaka, 21 bin 93 ölü

2 Ocak:2.232.035 /vaka, 21 bin 295 ölü

3 Ocak:2.241.912 /vaka, 21 bin 488 ölü

4 Ocak:2.255.607 /vaka, 21 bin 685 ölü

5 Ocak:2.270.101 /vaka, 21 bin 879 ölü

6 Ocak:2.283.931 /vaka, 22 bin 070 ölü

7 Ocak:2.296.102 /vaka, 22 bin 264 ölü

8 Ocak:2.307.581 /vaka, 22 bin 450 ölü

9 Ocak:2.317.118 /vaka, 22 bin 631 ölü

10 Ocak:2.326.256 /vaka, 22 bin 807 ölü

11 Ocak:2.336.476 /vaka, 22 bin 981 ölü

12 Ocak:2.346.285 /vaka, 23 bin 152 ölü

13 Ocak:2.355.839 /vaka, 23 bin 325 ölü

14 Ocak:2.364.801 /vaka, 23 bin 495 ölü

15 Ocak:2.373.115 /vaka, 23 bin 664 ölü

16 Ocak:2.380.665 /vaka, 23 bin 832 ölü

17 Ocak:2.387.101 /vaka, 23 bin 997 ölü

18 Ocak:2.392.963 /vaka, 24 bin 161 ölü

19 Ocak:2.399.781 /vaka, 24 bin 328 ölü

20 Ocak:2.406.216 /vaka, 24 bin 487 ölü

21 Ocak:2.412.505 /vaka, 24 bin 640 ölü

22 Ocak:2.418.472 /vaka, 24 bin 789 ölü

23 Ocak:2.424.328 /vaka, 24 bin 933 ölü

24 Ocak:2.429.605 /vaka, 25 bin 073 ölü

25 Ocak:2.435.247 /vaka, 25 bin 210 ölü

26 Ocak:2.442.350 /vaka, 25 bin 344 ölü

27 Ocak:2.449.839 /vaka, 25 bin 476 ölü

28 Ocak:2.457.118 /vaka, 25 bin 605 ölü

29 Ocak:2.464.030 /vaka, 25 bin 736 ölü

30 Ocak:2.470.901 /vaka, 25 bin 865 ölü

31 Ocak:2.477.463 /vaka, 25 bin 993 ölü

 

ŞUBAT AYI TABLOSU

01 Şubat:2.485.182 /vaka,26 bin 117 ölü

02 Şubat:2.492.977/vaka,26 bin 237 ölü

03 Şubat:2.501.079/vaka,26 bin 354 ölü

04 Şubat:2.508.988/vaka,26 bin 467 ölü

05 Şubat:2.516.889/vaka,26 bin 577 ölü

06 Şubat:2.524.786/vaka,26 bin 685 ölü

07 Şubat:2.531.456/vaka,26 bin 797 ölü

08 Şubat:2.539.559/vaka,26 bin 900 ölü

09 Şubat:2.539.559/vaka,26 bin 900 ölü

10 Şubat:2.556.837/vaka,27 bin 093 ölü

11 Şubat:2.564.427/vaka,27 bin 187 ölü

12 Şubat:2.572.190/vaka,27 bin 284 ölü

13 Şubat:2.579.896/vaka,27 bin 377 ölü

14 Şubat:2.586.183/vaka,27 bin 471 ölü

15 Şubat:2.594.128/vaka,27 bin 562 ölü

16 Şubat:2.602.034/vaka,27 bin 652 ölü

17 Şubat:2.609.359/vaka,27 bin 738 ölü

18 Şubat:2.616.600/vaka,27 bin 821 ölü

19 Şubat:2.624.019/vaka,27 bin 903 ölü

20 Şubat:2.631.876/vaka,27 bin 983 ölü

21 Şubat:2.638.422/vaka,28 bin 060 ölü

22 Şubat:2.646.526/vaka,28 bin 138 ölü

23 Şubat:2.655.633/vaka,28 bin 213 ölü

24 Şubat:2.665.194/vaka,28 bin 285 ölü

25 Şubat:2.674.766/vaka,28 bin 358 ölü

26 Şubat:2.683.971/vaka,28 bin 432 ölü

27 Şubat:2.693.164/vaka,28 bin 503 ölü

28 Şubat:2.701.588/vaka,28 bin 569 ölü

 

MART AYI TABLOSU

01 Mart:2.711.479/vaka, 28 bin 638 ölü

02 Mart:2.723.316/vaka, 28 bin 706 ölü

03 Mart:2.734.836/vaka, 28 bin 771 ölü

03 Mart:2.734.836/vaka, 28 bin 771 ölü

04 Mart:2.746.158/vaka, 28 bin 839 ölü

05 Mart:2.757.460/vaka, 28 bin 901 ölü

06 Mart:2.769.230/vaka, 28 bin 965 ölü

07 Mart:2.780.417/vaka, 29 bin 030 ölü

08 Mart:2.793.632/vaka, 29 bin 094 ölü

09 Mart:2.807.387/vaka, 29 bin 160 ölü

10 Mart:2.821.943/vaka, 29 bin 227 ölü

11 Mart:2.835.989/vaka, 29 bin 290 ölü

12 Mart:2.850.930/vaka, 29 bin 356 ölü

13 Mart:2.866.012/vaka, 29 bin 421 ölü

14 Mart:2.879.930/vaka, 29 bin 489 ölü

15 Mart:2.894.893/vaka, 29 bin 552 ölü

16 Mart:2.911.642/vaka, 29 bin 623 ölü

17 Mart:2.930.554/vaka, 29 bin 696 ölü

18 Mart:2.950.603/vaka, 29 bin 777 ölü

19 Mart:2.971.633/vaka, 29 bin 864 ölü

20 Mart:2.992.694/vaka, 29 bin 959 ölü

21 Mart:3.013.122/vaka, 30 bin 061 ölü

22 Mart:3.035.338/vaka, 30 bin 178 ölü

23 Mart:3.061.520/vaka, 30 bin 316 ölü

24 Mart:3.091.282/vaka, 30 bin 462 ölü

25 Mart:3.120.013/vaka, 30 bin 619 ölü

26 Mart:3.149.094/vaka, 30 bin 772 ölü

27 Mart:3.179.115/vaka, 30 bin 923 ölü

28 Mart:3.208.173/vaka, 31 bin 076 ölü

29 Mart:3.240.577/vaka, 31 bin 230 ölü

30 Mart:3.277.880/vaka, 31 bin 385 ölü

31 Mart:3.317.182/vaka, 31 bin 537 ölü

01 Nisan:3.357.988 vaka,31 bin 713 ölü

02 Nisan:3.400.296 vaka,31 bin 892 ölü

03 Nisan:3.445.052 vaka,32 bin 078 ölü

04 Nisan:3.487.050 vaka,32 bin 263 ölü

05 Nisan:3.529.601 vaka,32 bin 456 ölü

06 Nisan:3.579.185 vaka,32 bin 667 ölü

 

  1. TÜRKİYE GENELİ
  2. KORONAVİRÜS TABLOSU /
  3.  (Vefat edenlerin aylara göre dağılımı)
  4. MART: 214 (İlk vefat:17 Mart)
  5. NİSAN: 2.960
  6. MAYIS: 1.366
  7. HAZİRAN: 591
  8. TEMMUZ:560
  9. AĞUSTOS:679
  10. EYLÜL:1.825
  11. EKİM :1.990
  12. KASIM :3.494
  13. ARALIK: 7.135
  14. OCAK: 5.112
  15. ŞUBAT:2.586
  16. MART: 2.968
  17. NİSAN:(6): 1.130



Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

BİR KİTAP

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI