• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

NÖBETÇİ ECZANELER
ULUSAL GAZETELER

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre; toplam vaka sayısı üç milyonun üzerine çıktı

  1.  
  2. DİKKAT: VAKA SAYISI ÜÇ
  3. MİLYON SINIRINI GEÇTİ !
  4.  

  1. 21 Mart 2021
  2.  

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 21 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 21 Mart 2021 tarihi itibariyle 965 kişinin septomlu, 20 bin 428 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374, toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, toplam vefat sayısı 30 bin 61, toplam ağır hasta sayısı 1568, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 825 bin 187 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

 

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

  1. 2020 MART AYI:
  2. 10 Mart : 1 vaka
  3. 11 Mart : 1 vaka
  4. 12 Mart : 5 vaka
  5. 13 Mart : 5 vaka
  6. 14 Mart : 6 vaka
  7. 15 Mart : 18 vaka
  8. 16 Mart : 47 vaka
  9. 17 Mart : 98 vaka, 1 ölü
  10. 18 Mart : 191 vaka, 2 ölü
  11. 19 Mart : 359 vaka, 4 ölü
  12. 20 Mart : 670 vaka, 9 ölü
  13. 21 Mart : 947 vaka, 21 ölü
  14. 22 Mart : 1236 vaka, 30 ölü
  15. 23 Mart : 1529 vaka, 37 ölü
  16. 24 Mart : 1872 vaka, 44 ölü
  17. 25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölü
  18. 26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölü
  19. 27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölü
  20. 28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölü
  21. 29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölü
  22. 30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölü
  23. 31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölü
  24.  
  25. MART AYI TOPLAM VEFAT:214
  26. 1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölü
  27. 2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölü
  28. 3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölü
  29. 4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölü
  30. 5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölü
  31. 6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölü
  32. 7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölü
  33. 8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölü
  34. 9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölü
  35. 10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü
  36. 11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü
  37. 12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü
  38. 13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü
  39. 14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü
  40. 15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü
  41. 16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü
  42. 17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü
  43. 18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü
  44. 19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü
  45. 20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü
  46. 21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü
  47. 22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü
  48. 23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü
  49. 24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü
  50. 25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü
  51. 26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü
  52. 27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü
  53. 28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü
  54. 29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü
  55. 30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü
  56. NİSAN  AYI TOPLAM VEFAT:2.960
  57.  
  58. **
  59. 1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü
  60. 2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü
  61. 3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü
  62. 4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü
  63. 5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü
  64. 6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü
  65. 7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü
  66. 8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü
  67. 9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü
  68. 10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü
  69. 11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü
  70. 12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü
  71. 13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü
  72. 14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü
  73. 15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü
  74. 16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü
  75. 17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü
  76. 18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü
  77. 19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü
  78. 20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü
  79. 21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü
  80. 22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü
  81. 23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü
  82. 24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü
  83. 25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü
  84. 26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü
  85. 27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü
  86. 28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü
  87. 29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü
  88. 30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü
  89. 31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü
  90.  
  91. MAYIS AYI TOPLAM VEFAT:1.366
  92.  
  93. **
  94. 1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü
  95. 2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü
  96. 3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü
  97. 4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü
  98. 5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü
  99. 6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölü
  100. 7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölü
  101. 8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölü
  102. 9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölü
  103. 10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölü
  104. 11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölü
  105. 12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölü
  106. 13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölü
  107. 14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölü
  108. 15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölü
  109. 16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölü
  110. 17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölü
  111. 18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölü
  112. 19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölü
  113. 20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölü
  114. 21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölü
  115. 22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölü
  116. 23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölü
  117. 24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölü
  118. 25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölü
  119. 26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölü
  120. 27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölü
  121. 28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölü
  122. 29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölü
  123. 30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölü
  124.  
  125. HAZİRAN AYI TOPLAM VEFAT:591
  126.  
  127. ***
  128. 1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölü
  129. 2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölü
  130. 3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölü
  131. 4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölü
  132. 5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölü
  133. 6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölü
  134. 7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölü
  135. 8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölü
  136. 09 Temmuz: 209 bin 962 vaka:5 bin 300 ölü
  137. 10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölü
  138. 11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölü
  139. 12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölü
  140. 13 Temmuz: 214 bin 001 vaka, 5 bin 382 ölü
  141. 14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölü
  142. 15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölü
  143. 16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölü
  144. 17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölü
  145. 19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölü
  146. 20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölü
  147. 21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölü
  148. 22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölü
  149. 23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölü
  150. 24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölü
  151. 25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölü
  152. 26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölü
  153. 27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölü
  154. 28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölü
  155. 29 Temmuz: 228 bin 924 vaka, 5 bin 659 ölü
  156. 30 Temmuz: 229 bin 891 vaka, 5 bin 674 ölü
  157. 31 Temmuz: 230 bin 873 vaka, 5 bin 691 ölü
  158. TEMMUZ AYI TOPLAM VEFAT:560
  159.  
  160. **
  161. 1 Ağustos: 231 bin 869 vaka, 5 bin 710 ölü
  162. 2 Ağustos: 232 bin 856 vaka, 5 bin 728 ölü
  163. 3 Ağustos: 233 bin 851 vaka, 5 bin 747 ölü
  164. 4 Ağustos: 234 bin 934 vaka. 5 bin 765  ölü
  165. 5 Ağustos:236 bin 112 vaka, 5 bin 784 ölü
  166. 6 Ağustos:237 bin 285 vaka, 5 bin 798 ölü
  167. 7 Ağustos:238 bin 450 vaka, 5 bin 813 ölü
  168. 8 Ağustos:239 bin 622 vaka, 5 bin 829 ölü
  169. 9 Ağustos:240 bin 804 vaka, 5 bin 844 ölü
  170. 10 Ağustos:241 bin 997 vaka, 5 bin 858 ölü
  171. 11 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 873 ölü
  172. 12 Ağustos:243 bin 180 vaka, 5 bin 891 ölü
  173. 13  Ağustos:245 bin 635  vaka, 5 bin 912 ölü
  174. 14  Ağustos:246 bin 861  vaka, 5 bin 934 ölü
  175. 15  Ağustos:248 bin 117  vaka, 5 bin 955 ölü
  176. 16  Ağustos:249 bin 309  vaka, 5 bin 974 ölü
  177. 17  Ağustos:250 bin 542  vaka, 5 bin 996 ölü
  178. 18  Ağustos:251 bin 805  vaka, 6 bin 16 ölü
  179. 19  Ağustos:253 bin 108  vaka, 6 bin 39 ölü
  180. 20  Ağustos:254  bin 520  vaka, 6 bin 58 ölü
  181. 21  Ağustos:255  bin 723  vaka, 6 bin 80 ölü
  182. 22  Ağustos:257  bin 32  vaka, 6 bin 102 ölü
  183. 23  Ağustos:258  bin 249  vaka, 6 bin 121 ölü
  184. 24  Ağustos:259  bin 692  vaka, 6 bin 139 ölü
  185. 25  Ağustos:261  bin 194  vaka, 6 bin 163 ölü
  186. 26  Ağustos:262  bin 507  vaka, 6 bin 183 ölü
  187. 27  Ağustos:263  bin 998  vaka, 6 bin 209 ölü
  188. 28  Ağustos:265  bin 515  vaka, 6 bin 245 ölü
  189. 29  Ağustos:267  bin 84  vaka, 6 bin 284 ölü
  190. 30 Ağustos:268  bin 546  vaka, 6 bin 326 ölü
  191. 31 Ağustos:270 bin 133  vaka, 6 bin 370 ölü
  192. AĞUSTOS AYI TOPLAM VEFAT:679
  193.  
  194. **
  195. 1 Eylül::271 bin 705  vaka, 6 bin 417 ölü
  196. 2 Eylül::273 bin 301  vaka, 6 bin 462 ölü
  197. 3 Eylül::274 bin 943  vaka, 6 bin 511 ölü
  198. 4 Eylül::276 bin 555  vaka, 6 bin 564 ölü
  199. 5 Eylül::278 bin 228  vaka, 6 bin 620 ölü
  200. 6 Eylül::279 bin 806  vaka, 6 bin 673 ölü
  201. 7 Eylül::281 bin 509  vaka, 6 bin 730 ölü
  202. 8 Eylül::283 bin 270  vaka, 6 bin 782 ölü
  203. 9 Eylül::284 bin 943  vaka, 6 bin 837 ölü
  204. 10 Eylül::286 bin 455 vaka, 6 bin 895 ölü
  205. 11 Eylül::288 bin 126 vaka, 6 bin 951 ölü
  206. 12 Eylül::289 bin 635 vaka, 6 bin 999 ölü
  207. 13 Eylül::291 bin 162 vaka, 7 bin 56 ölü
  208. 14 Eylül::292 bin 878 vaka, 7 bin 119 ölü
  209. 15 Eylül::294 bin 620 vaka, 7 bin 186  ölü
  210. 16 Eylül::296 bin 391vaka, 7 bin 249  ölü
  211. 17 Eylül::298 bin 39 vaka, 7 bin 315 ölü
  212. 18 Eylül::299 bin 310 vaka, 7 bin 377 ölü
  213. 19 Eylül::301 bin 348 vaka, 7 bin 445 ölü
  214. 20 Eylül::302 bin 867 vaka, 7 bin 506 ölü
  215. 21 Eylül:304 bin 610 vaka, 7 bin 574 ölü
  216. 22 Eylül:306 bin 302 vaka, 7 bin 639 ölü
  217. 23 Eylül:308 bin 069 vaka, 7 bin 711 ölü
  218. 24 Eylül:309 bin 790 vaka, 7 bin 785 ölü
  219. 25 Eylül:311 bin 455 vaka, 7 bin 858 ölü
  220. 26 Eylül:312 bin 966 vaka, 7 bin 929 ölü
  221. 27 Eylül:312 bin 966 vaka, 7 bin 997 ölü
  222. 28 Eylül:315 bin 845 vaka, 8 bin 62 ölü
  223. 29 Eylül:317 bin 272 vaka, 8 bin 130 ölü
  224. 30 Eylül:318 bin 070 vaka, 8 bin 195 ölü
  225. EYLÜL AYI TOPLAM VEFAT:1.825
  226.  
  227.  
  228. 1 Ekim:320 bin 663 vaka, 8 bin 262 ölü
  229. 2 Ekim:321 bin 512 vaka, 8 bin 325 ölü
  230. 3 Ekim:323 bin 014 vaka, 8 bin 384 ölü
  231. 4 Ekim:324 bin 443 vaka, 8 bin 441 ölü
  232. 5 Ekim:326 bin 046 vaka, 8 bin 498 ölü
  233. 6 Ekim:327 bin 557 vaka, 8 bin 553 ölü
  234. 7 Ekim:329 bin 138 vaka, 8 bin 609 ölü
  235. 8 Ekim:330 bin 753 vaka, 8 bin 667 ölü
  236. 9 Ekim:332 bin 382 vaka, 8 bin 722 ölü
  237. 10 Ekim:334 bin 031 vaka, 8 bin 778 ölü
  238. 11 Ekim:335 bin 533 vaka, 8 bin 837 ölü
  239. 12 Ekim:337 bin 147 vaka, 8 bin 895 ölü
  240. 13 Ekim:338 bin 779 vaka, 8 bin 957 ölü
  241. 14 Ekim:340 bin 450 vaka, 9 bin 014 ölü
  242. 15 Ekim:342 bin 143 vaka, 9 bin 080 ölü
  243. 16 Ekim:343 bin 995 vaka, 9 bin 153 ölü
  244. 17 Ekim:345 bin 678 vaka, 9 bin 224 ölü
  245. 18 Ekim:347 bin 493 vaka, 9 bin 296 ölü
  246. 19 Ekim:349 bin 519 vaka, 9 bin 371 ölü
  247. 20 Ekim:351 bin 413 vaka, 9 bin 445 ölü
  248. 21Ekim:353 bin 426 vaka, 9 bin 513 ölü
  249. 22 Ekim:355 bin 528 vaka, 9 bin 584 ölü
  250. 23 Ekim:357 bin 693 vaka, 9 bin 658ölü
  251. 24 Ekim:359 bin 784 vaka, 9 bin 727ölü
  252. 25 Ekim:361 bin 801 vaka, 9 bin 799 ölü
  253. 26 Ekim:363 bin 999 vaka, 9 bin 874 ölü
  254. 27 Ekim:366 bin 208/ vaka, 9 bin 950 ölü
  255. 28 Ekim:368 bin 517/ vaka, 10 bin 27 ölü
  256. 29 Ekim:370 bin 832/ vaka, 10 bin 99 ölü
  257. 30 Ekim:373 bin 154/ vaka, 10 bin 177ölü
  258. 31 Ekim:375 bin 367/ vaka, 10 bin 252 ölü
  259.  
  260. EKİM AYI TOPLAM VEFAT:1.990
  261.  
  262. 1 Kasım:377 bin 473/ vaka, 10 bin 326 ölü
  263. 2 Kasım:379 bin 775/ vaka, 10 bin 402 ölü
  264. 3 Kasım:382 bin 118/ vaka, 10 bin 481 ölü
  265. 4 Kasım:384 bin 509/ vaka, 10 bin 558 ölü
  266. 5 Kasım:386 bin 520/ vaka, 10 bin 639 ölü
  267. 6 Kasım:389 bin 256/ vaka, 10 bin 722 ölü
  268. 7 Kasım:391 bin 739/ vaka, 10 bin 803 ölü
  269. 8 Kasım:395 bin 255/ vaka, 10 bin 887 ölü
  270. 9 Kasım:396 bin 831/ vaka, 10 bin 972 ölü
  271. 10 Kasım:399 bin 360/ vaka, 11 bin 59 ölü
  272. 11 Kasım:402 bin 053/ vaka, 11 bin 145 ölü
  273. 12 Kasım:404 bin 894/ vaka, 11 bin 233 ölü
  274. 13 Kasım:407 bin 939/ vaka, 11 bin 326 ölü
  275. 14 Kasım:411 bin 055/ vaka, 11 bin 418 ölü
  276. 15 Kasım:414 bin 278/ vaka, 11 bin 507 ölü
  277. 16 Kasım:417 bin 594/ vaka, 11 bin 601 ölü
  278. 17 Kasım:421 bin 413/ vaka, 11 bin 704 ölü
  279. 18 Kasım:425 bin 628/ vaka, 11 bin 820 ölü
  280. 19 Kasım:430 bin 170/ vaka, 11 bin 943 ölü
  281. 20 Kasım:435 bin 273/ vaka, 12 bin 084 ölü
  282. 21 Kasım:440 bin 805/ vaka, 12 bin 219 ölü
  283. 22 Kasım:446 bin 822/ vaka, 12 bin 358 ölü
  284. 23 Kasım:453 bin 535/ vaka, 12 bin 511 ölü
  285. 24 Kasım:460 bin 316/ vaka, 12 bin 672 ölü
  286. 25 Kasım:467 bin 730/ vaka, 12 bin 840 ölü
  287. 26 Kasım:474 bin 606/ vaka, 13 bin 014 ölü
  288. 27 Kasım:481 bin 198/ vaka, 13 bin 191 ölü
  289. 28 Kasım:487 bin 912/ vaka, 13 bin 373 ölü
  290. 29 Kasım:494 bin 351/ vaka, 13 bin 558 ölü
  291. 30 Kasım:500 bin 865/ vaka, 13 bin 746 ölü
  1. KASIM AYI TOPLAM VEFAT:3.494
  2.  
  1. 1 Aralık:506 bin 966/ vaka, 13 bin 936 ölü
  2. 2 Aralık:513 bin 656/ vaka, 14 bin 129 ölü
  3. 3 Aralık:520 bin 167/ vaka, 14 bin 316 ölü
  4. 4 Aralık:527 bin 070/ vaka, 14 bin 509 ölü
  5. 5 Aralık:533 bin 198/ vaka, 14 bin 705 ölü
  6. 6 Aralık:539 bin 291/ vaka, 14 bin 900 ölü
  7. 7 Aralık:545 bin 711/ vaka, 15 bin 103 ölü
  8. 8 Aralık:552 bin 304/ vaka, 15 bin 314 ölü
  9. 9 Aralık: 558 bin 517/ vaka, 15 bin 531 ölü
  10. 10 Aralık:564 bin 435/ vaka,15 bin 751 ölü
  11. 11 Aralık:1.780 673/ vaka,15 bin 977 ölü
  12. 12 Aralık:1.809 809/ vaka,16 bin 199 ölü
  13. 13 Aralık:1.836 728/ vaka,16 bin 417 ölü
  14. 14 Aralık:1.866 345/ vaka,16 bin 646 ölü
  15. 15 Aralık:1.898 447/ vaka,16 bin 881 ölü
  16. 16 Aralık:1.928 165/ vaka,17 bin 121 ölü
  17. 17 Aralık:1.955 680/ vaka,17 bin 364 ölü
  18. 18 Aralık:1.982 090/ vaka,17 bin 610 ölü
  19. 19 Aralık:2.004 285/ vaka,17 bin 851 ölü
  20. 20 Aralık:2.024 601/ vaka,18 bin 097 ölü
  21. 21 Aralık:2.043 704/ vaka,18 bin 351 ölü
  22. 22 Aralık:2.062 960/ vaka,18 bin 602 ölü
  23. 23 Aralık:2.082 610/ vaka,18 bin 861 ölü
  24. 24 Aralık:2.100 712/ vaka,19 bin 115 ölü
  25. 25 Aralık:2.118 255/ vaka,19 bin 371 ölü
  26. 26 Aralık:2.133 373/ vaka,19 bin 624 ölü
  27. 27 Aralık:2.147 578/ vaka,19 bin 878 ölü
  28. 28 Aralık:2.162 775/ vaka,20 bin 135 ölü
  29. 29 Aralık:2.178 580/ vaka,20 bin 388 ölü
  30. 30 Aralık:2.194 272/ vaka,20 bin 642 ölü
  31. 31 Aralık:2.194 272/ vaka,20 bin 642 ölü
  32. ARALIK AYI TOPLAM VEFAT:7.135
  33.  
  1. 1 Ocak:2.220.835 /vaka, 21 bin 93 ölü
  2. 2 Ocak:2.232.035 /vaka, 21 bin 295 ölü
  3. 3 Ocak:2.241.912 /vaka, 21 bin 488 ölü
  4. 4 Ocak:2.255.607 /vaka, 21 bin 685 ölü
  5. 5 Ocak:2.270.101 /vaka, 21 bin 879 ölü
  6. 6 Ocak:2.283.931 /vaka, 22 bin 070 ölü
  7. 7 Ocak:2.296.102 /vaka, 22 bin 264 ölü
  8. 8 Ocak:2.307.581 /vaka, 22 bin 450 ölü
  9. 9 Ocak:2.317.118 /vaka, 22 bin 631 ölü
  10. 10 Ocak:2.326.256 /vaka, 22 bin 807 ölü
  11. 11 Ocak:2.336.476 /vaka, 22 bin 981 ölü
  12. 12 Ocak:2.346.285 /vaka, 23 bin 152 ölü
  13. 13 Ocak:2.355.839 /vaka, 23 bin 325 ölü
  14. 14 Ocak:2.364.801 /vaka, 23 bin 495 ölü
  15. 15 Ocak:2.373.115 /vaka, 23 bin 664 ölü
  16. 16 Ocak:2.380.665 /vaka, 23 bin 832 ölü
  17. 17 Ocak:2.387.101 /vaka, 23 bin 997 ölü
  18. 18 Ocak:2.392.963 /vaka, 24 bin 161 ölü
  19. 19 Ocak:2.399.781 /vaka, 24 bin 328 ölü
  20. 20 Ocak:2.406.216 /vaka, 24 bin 487 ölü
  21. 21 Ocak:2.412.505 /vaka, 24 bin 640 ölü
  22. 22 Ocak:2.418.472 /vaka, 24 bin 789 ölü
  23. 23 Ocak:2.424.328 /vaka, 24 bin 933 ölü
  24. 24 Ocak:2.429.605 /vaka, 25 bin 073 ölü
  25. 25 Ocak:2.435.247 /vaka, 25 bin 210 ölü
  26. 26 Ocak:2.442.350 /vaka, 25 bin 344 ölü
  27. 27 Ocak:2.449.839 /vaka, 25 bin 476 ölü
  28. 28 Ocak:2.457.118 /vaka, 25 bin 605 ölü
  29. 29 Ocak:2.464.030 /vaka, 25 bin 736 ölü
  30. 30 Ocak:2.470.901 /vaka, 25 bin 865 ölü
  31. 31 Ocak:2.477.463 /vaka, 25 bin 993 ölü
  32.  
  33. ŞUBAT AYI TABLOSU:
  34. 01 Şubat:2.485.182 /vaka,26 bin 117 ölü
  35. 02 Şubat:2.492.977/vaka,26 bin 237 ölü
  36. 03 Şubat:2.501.079/vaka,26 bin 354 ölü
  37. 04 Şubat:2.508.988/vaka,26 bin 467 ölü
  38. 05 Şubat:2.516.889/vaka,26 bin 577 ölü
  39. 06 Şubat:2.524.786/vaka,26 bin 685 ölü
  40. 07 Şubat:2.531.456/vaka,26 bin 797 ölü
  41. 08 Şubat:2.539.559/vaka,26 bin 900 ölü
  42. 09 Şubat:2.539.559/vaka,26 bin 900 ölü
  43. 10 Şubat:2.556.837/vaka,27 bin 093 ölü
  44. 11 Şubat:2.564.427/vaka,27 bin 187 ölü
  45. 12 Şubat:2.572.190/vaka,27 bin 284 ölü
  46. 13 Şubat:2.579.896/vaka,27 bin 377 ölü
  47. 14 Şubat:2.586.183/vaka,27 bin 471 ölü
  48. 15 Şubat:2.594.128/vaka,27 bin 562 ölü
  49. 16 Şubat:2.602.034/vaka,27 bin 652 ölü
  50. 17 Şubat:2.609.359/vaka,27 bin 738 ölü
  51. 18 Şubat:2.616.600/vaka,27 bin 821 ölü
  52. 19 Şubat:2.624.019/vaka,27 bin 903 ölü
  53. 20 Şubat:2.631.876/vaka,27 bin 983 ölü
  54. 21 Şubat:2.638.422/vaka,28 bin 060 ölü
  55. 22 Şubat:2.646.526/vaka,28 bin 138 ölü
  56. 23 Şubat:2.655.633/vaka,28 bin 213 ölü
  57. 24 Şubat:2.665.194/vaka,28 bin 285 ölü
  58. 25 Şubat:2.674.766/vaka,28 bin 358 ölü
  59. 26 Şubat:2.683.971/vaka,28 bin 432 ölü
  60. 27 Şubat:2.693.164/vaka,28 bin 503 ölü
  61. 28 Şubat:2.701.588/vaka,28 bin 569 ölü
  62.  
  63. MART AYI TABLOSU:
  64. 01 Mart:2.711.479/vaka, 28 bin 638 ölü
  65. 02 Mart:2.723.316/vaka, 28 bin 706 ölü
  66. 03 Mart:2.734.836/vaka, 28 bin 771 ölü
  67. 03 Mart:2.734.836/vaka, 28 bin 771 ölü
  68. 04 Mart:2.746.158/vaka, 28 bin 839 ölü
  69. 05 Mart:2.757.460/vaka, 28 bin 901 ölü
  70. 06 Mart:2.769.230/vaka, 28 bin 965 ölü
  71. 07 Mart:2.780.417/vaka, 29 bin 030 ölü
  72. 08 Mart:2.793.632/vaka, 29 bin 094 ölü
  73. 09 Mart:2.807.387/vaka, 29 bin 160 ölü
  74. 10 Mart:2.821.943/vaka, 29 bin 227 ölü
  75. 11 Mart:2.835.989/vaka, 29 bin 290 ölü
  76. 12 Mart:2.850.930/vaka, 29 bin 356 ölü
  77. 13 Mart:2.866.012/vaka, 29 bin 421 ölü
  78. 14 Mart:2.879.930/vaka, 29 bin 489 ölü
  79. 15 Mart:2.894.893/vaka, 29 bin 552 ölü
  80. 16 Mart:2.911.642/vaka, 29 bin 623 ölü
  81. 17 Mart:2.930.554/vaka, 29 bin 696 ölü
  82. 18 Mart:2.950.603/vaka, 29 bin 777 ölü
  83. 19 Mart:2.971.633/vaka, 29 bin 864 ölü
  84. 20 Mart:2.992.694/vaka, 29 bin 959 ölü
  85. 21 Mart:3.013.122/vaka, 30 bin 061 ölü
  86.  
  87.  

  1.  
  2. TÜRKİYE GENELİ COVİD-19 TABLOSU
  3. (Vefat edenlerin aylara göre dağılımı)
  4. MART: 214 (İlk vefat:17 Mart)
  5. NİSAN: 2.960
  6. MAYIS: 1.366
  7. HAZİRAN: 591
  8. TEMMUZ:560
  9. AĞUSTOS:679
  10. EYLÜL:1.825
  11. EKİM :1.990
  12. KASIM :3.494
  13. ARALIK: 7.135
  14. OCAK: 5.112
  15. ŞUBAT:2.586
  16. MART.(21): 1.492
