• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

NÖBETÇİ ECZANELER
ULUSAL GAZETELER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 3 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

  1. KORONAVİRÜS
  2. 193 CAN DAHA ALDI
  3.  

  1. 3 Ocak 2020
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 3 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
  3. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 3 Ocak 2021 tarihi itibariyle 1 bin 515 kişinin septomlu, 9 bin 877 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.
  4.  
  5. Son 24 saatte 193 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
  6. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
  7. "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."
  8.  

  1.  
  2. "Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:
  3.  
  4. 10 Mart : 1 vaka
  5. 11 Mart : 1 vaka
  6. 12 Mart : 5 vaka
  7. 13 Mart : 5 vaka
  8. 14 Mart : 6 vaka
  9. 15 Mart : 18 vaka
  10. 16 Mart : 47 vaka
  11. 17 Mart : 98 vaka, 1 ölü
  12. 18 Mart : 191 vaka, 2 ölü
  13. 19 Mart : 359 vaka, 4 ölü
  14. 20 Mart : 670 vaka, 9 ölü
  15. 21 Mart : 947 vaka, 21 ölü
  16. 22 Mart : 1236 vaka, 30 ölü
  17. 23 Mart : 1529 vaka, 37 ölü
  18. 24 Mart : 1872 vaka, 44 ölü
  19. 25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölü
  20. 26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölü
  21. 27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölü
  22. 28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölü
  23. 29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölü
  24. 30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölü
  25. 31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölü
  26.  
  27. MART AYI TOPLAM VEFAT:214
  28.  
  29. 1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölü
  30. 2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölü
  31. 3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölü
  32. 4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölü
  33. 5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölü
  34. 6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölü
  35. 7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölü
  36. 8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölü
  37. 9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölü
  38. 10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü
  39. 11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü
  40. 12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü
  41. 13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü
  42. 14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü
  43. 15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü
  44. 16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü
  45. 17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü
  46. 18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü
  47. 19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü
  48. 20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü
  49. 21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü
  50. 22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü
  51. 23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü
  52. 24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü
  53. 25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü
  54. 26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü
  55. 27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü
  56. 28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü
  57. 29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü
  58. 30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü
  59.  
  60. NİSAN  AYI TOPLAM VEFAT:2.960
  61.  
  62. 1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü
  63. 2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü
  64. 3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü
  65. 4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü
  66. 5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü
  67. 6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü
  68. 7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü
  69. 8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü
  70. 9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü
  71. 10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü
  72. 11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü
  73. 12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü
  74. 13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü
  75. 14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü
  76. 15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü
  77. 16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü
  78. 17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü
  79. 18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü
  80. 19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü
  81. 20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü
  82. 21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü
  83. 22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü
  84. 23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü
  85. 24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü
  86. 25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü
  87. 26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü
  88. 27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü
  89. 28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü
  90. 29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü
  91. 30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü
  92. 31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü
  93.  
  94. MAYIS  AYI TOPLAM VEFAT:1.366
  95.  
  96.  
  97. 1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü
  98. 2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü
  99. 3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü
  100. 4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü
  101. 5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü
  102. 6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölü
  103. 7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölü
  104. 8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölü
  105. 9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölü
  106. 10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölü
  107. 11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölü
  108. 12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölü
  109. 13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölü
  110. 14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölü
  111. 15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölü
  112. 16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölü
  113. 17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölü
  114. 18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölü
  115. 19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölü
  116. 20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölü
  117. 21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölü
  118. 22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölü
  119. 23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölü
  120. 24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölü
  121. 25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölü
  122. 26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölü
  123. 27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölü
  124. 28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölü
  125. 29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölü
  126. 30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölü
  127.  
  128. HAZİRAN AYI TOPLAM VEFAT:591
  129.  
  130. 1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölü
  131. 2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölü
  132. 3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölü
  133. 4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölü
  134. 5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölü
  135. 6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölü
  136. 7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölü
  137. 8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölü
  138. 09 Temmuz: 209 bin 962 vaka:5 bin 300 ölü
  139. 10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölü
  140. 11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölü
  141. 12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölü
  142. 13 Temmuz: 214 bin 001 vaka, 5 bin 382 ölü
  143. 14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölü
  144. 15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölü
  145. 16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölü
  146. 17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölü
  147. 19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölü
  148. 20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölü
  149. 21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölü
  150. 22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölü
  151. 23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölü
  152. 24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölü
  153. 25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölü
  154. 26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölü
  155. 27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölü
  156. 28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölü
  157. 29 Temmuz: 228 bin 924 vaka, 5 bin 659 ölü
  158. 30 Temmuz: 229 bin 891 vaka, 5 bin 674 ölü
  159. 31 Temmuz: 230 bin 873 vaka, 5 bin 691 ölü
  160.  
  161. TEMMUZ AYI TOPLAM VEFAT:560
  162.  
  1. 1 Ağustos: 231 bin 869 vaka, 5 bin 710 ölü
  2. 2 Ağustos: 232 bin 856 vaka, 5 bin 728 ölü
  3. 3 Ağustos: 233 bin 851 vaka, 5 bin 747 ölü
  4. 4 Ağustos: 234 bin 934 vaka. 5 bin 765  ölü
  5. 5 Ağustos:236 bin 112 vaka, 5 bin 784 ölü
  6. 6 Ağustos:237 bin 285 vaka, 5 bin 798 ölü
  7. 7 Ağustos:238 bin 450 vaka, 5 bin 813 ölü
  8. 8 Ağustos:239 bin 622 vaka, 5 bin 829 ölü
  9. 9 Ağustos:240 bin 804 vaka, 5 bin 844 ölü
  10. 10 Ağustos:241 bin 997 vaka, 5 bin 858 ölü
  11. 11 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 873 ölü
  12. 12 Ağustos:243 bin 180 vaka, 5 bin 891 ölü
  13. 13  Ağustos:245 bin 635  vaka, 5 bin 912 ölü
  14. 14  Ağustos:246 bin 861  vaka, 5 bin 934 ölü
  15. 15  Ağustos:248 bin 117  vaka, 5 bin 955 ölü
  16. 16  Ağustos:249 bin 309  vaka, 5 bin 974 ölü
  17. 17  Ağustos:250 bin 542  vaka, 5 bin 996 ölü
  18. 18  Ağustos:251 bin 805  vaka, 6 bin 16 ölü
  19. 19  Ağustos:253 bin 108  vaka, 6 bin 39 ölü
  20. 20  Ağustos:254  bin 520  vaka, 6 bin 58 ölü
  21. 21  Ağustos:255  bin 723  vaka, 6 bin 80 ölü
  22. 22  Ağustos:257  bin 32  vaka, 6 bin 102 ölü
  23. 23  Ağustos:258  bin 249  vaka, 6 bin 121 ölü
  24. 24  Ağustos:259  bin 692  vaka, 6 bin 139 ölü
  25. 25  Ağustos:261  bin 194  vaka, 6 bin 163 ölü
  26. 26  Ağustos:262  bin 507  vaka, 6 bin 183 ölü
  27. 27  Ağustos:263  bin 998  vaka, 6 bin 209 ölü
  28. 28  Ağustos:265  bin 515  vaka, 6 bin 245 ölü
  29. 29  Ağustos:267  bin 84  vaka, 6 bin 284 ölü
  30. 30 Ağustos:268  bin 546  vaka, 6 bin 326 ölü
  31. 31 Ağustos:270 bin 133  vaka, 6 bin 370 ölü
  32.  
  33. AĞUSTOS AYI TOPLAM VEFAT:679
  34.  
  35.  
  36. 1 Eylül::271 bin 705  vaka, 6 bin 417 ölü
  37. 2 Eylül::273 bin 301  vaka, 6 bin 462 ölü
  38. 3 Eylül::274 bin 943  vaka, 6 bin 511 ölü
  39. 4 Eylül::276 bin 555  vaka, 6 bin 564 ölü
  40. 5 Eylül::278 bin 228  vaka, 6 bin 620 ölü
  41. 6 Eylül::279 bin 806  vaka, 6 bin 673 ölü
  42. 7 Eylül::281 bin 509  vaka, 6 bin 730 ölü
  43. 8 Eylül::283 bin 270  vaka, 6 bin 782 ölü
  44. 9 Eylül::284 bin 943  vaka, 6 bin 837 ölü
  45. 10 Eylül::286 bin 455 vaka, 6 bin 895 ölü
  46. 11 Eylül::288 bin 126 vaka, 6 bin 951 ölü
  47. 12 Eylül::289 bin 635 vaka, 6 bin 999 ölü
  48. 13 Eylül::291 bin 162 vaka, 7 bin 56 ölü
  49. 14 Eylül::292 bin 878 vaka, 7 bin 119 ölü
  50. 15 Eylül::294 bin 620 vaka, 7 bin 186  ölü
  51. 16 Eylül::296 bin 391vaka, 7 bin 249  ölü
  52. 17 Eylül::298 bin 39 vaka, 7 bin 315 ölü
  53. 18 Eylül::299 bin 310 vaka, 7 bin 377 ölü
  54. 19 Eylül::301 bin 348 vaka, 7 bin 445 ölü
  55. 20 Eylül::302 bin 867 vaka, 7 bin 506 ölü
  56. 21 Eylül:304 bin 610 vaka, 7 bin 574 ölü
  57. 22 Eylül:306 bin 302 vaka, 7 bin 639 ölü
  58. 23 Eylül:308 bin 069 vaka, 7 bin 711 ölü
  59. 24 Eylül:309 bin 790 vaka, 7 bin 785 ölü
  60. 25 Eylül:311 bin 455 vaka, 7 bin 858 ölü
  61. 26 Eylül:312 bin 966 vaka, 7 bin 929 ölü
  62. 27 Eylül:312 bin 966 vaka, 7 bin 997 ölü
  63. 28 Eylül:315 bin 845 vaka, 8 bin 62 ölü
  64. 29 Eylül:317 bin 272 vaka, 8 bin 130 ölü
  65. 30 Eylül:318 bin 070 vaka, 8 bin 195 ölü
  66.  
  67. EYLÜL AYI TOPLAM VEFAT:1.825
  68.  
  69. 1 Ekim:320 bin 663 vaka, 8 bin 262 ölü
  70. 2 Ekim:321 bin 512 vaka, 8 bin 325 ölü
  71. 3 Ekim:323 bin 014 vaka, 8 bin 384 ölü
  72. 4 Ekim:324 bin 443 vaka, 8 bin 441 ölü
  73. 5 Ekim:326 bin 046 vaka, 8 bin 498 ölü
  74. 6 Ekim:327 bin 557 vaka, 8 bin 553 ölü
  75. 7 Ekim:329 bin 138 vaka, 8 bin 609 ölü
  76. 8 Ekim:330 bin 753 vaka, 8 bin 667 ölü
  77. 9 Ekim:332 bin 382 vaka, 8 bin 722 ölü
  78. 10 Ekim:334 bin 031 vaka, 8 bin 778 ölü
  79. 11 Ekim:335 bin 533 vaka, 8 bin 837 ölü
  80. 12 Ekim:337 bin 147 vaka, 8 bin 895 ölü
  81. 13 Ekim:338 bin 779 vaka, 8 bin 957 ölü
  82. 14 Ekim:340 bin 450 vaka, 9 bin 014 ölü
  83. 15 Ekim:342 bin 143 vaka, 9 bin 080 ölü
  84. 16 Ekim:343 bin 995 vaka, 9 bin 153 ölü
  85. 17 Ekim:345 bin 678 vaka, 9 bin 224 ölü
  86. 18 Ekim:347 bin 493 vaka, 9 bin 296 ölü
  87. 19 Ekim:349 bin 519 vaka, 9 bin 371 ölü
  88. 20 Ekim:351 bin 413 vaka, 9 bin 445 ölü
  89. 21Ekim:353 bin 426 vaka, 9 bin 513 ölü
  90. 22 Ekim:355 bin 528 vaka, 9 bin 584 ölü
  91. 23 Ekim:357 bin 693 vaka, 9 bin 658ölü
  92. 24 Ekim:359 bin 784 vaka, 9 bin 727ölü
  93. 25 Ekim:361 bin 801 vaka, 9 bin 799 ölü
  94. 26 Ekim:363 bin 999 vaka, 9 bin 874 ölü
  95. 27 Ekim:366 bin 208/ vaka, 9 bin 950 ölü
  96. 28 Ekim:368 bin 517/ vaka, 10 bin 27 ölü
  97. 29 Ekim:370 bin 832/ vaka, 10 bin 99 ölü
  98. 30 Ekim:373 bin 154/ vaka, 10 bin 177ölü
  99. 31 Ekim:375 bin 367/ vaka, 10 bin 252 ölü
  100.  
  101. EKİM AYI TOPLAM VEFAT:1.990
  102.  
  103. 1 Kasım:377 bin 473/ vaka, 10 bin 326 ölü
  104. 2 Kasım:379 bin 775/ vaka, 10 bin 402 ölü
  105. 3 Kasım:382 bin 118/ vaka, 10 bin 481 ölü
  106. 4 Kasım:384 bin 509/ vaka, 10 bin 558 ölü
  107. 5 Kasım:386 bin 520/ vaka, 10 bin 639 ölü
  108. 6 Kasım:389 bin 256/ vaka, 10 bin 722 ölü
  109. 7 Kasım:391 bin 739/ vaka, 10 bin 803 ölü
  110. 8 Kasım:395 bin 255/ vaka, 10 bin 887 ölü
  111. 9 Kasım:396 bin 831/ vaka, 10 bin 972 ölü
  112. 10 Kasım:399 bin 360/ vaka, 11 bin 59 ölü
  113. 11 Kasım:402 bin 053/ vaka, 11 bin 145 ölü
  114. 12 Kasım:404 bin 894/ vaka, 11 bin 233 ölü
  115. 13 Kasım:407 bin 939/ vaka, 11 bin 326 ölü
  116. 14 Kasım:411 bin 055/ vaka, 11 bin 418 ölü
  117. 15 Kasım:414 bin 278/ vaka, 11 bin 507 ölü
  118. 16 Kasım:417 bin 594/ vaka, 11 bin 601 ölü
  119. 17 Kasım:421 bin 413/ vaka, 11 bin 704 ölü
  120. 18 Kasım:425 bin 628/ vaka, 11 bin 820 ölü
  121. 19 Kasım:430 bin 170/ vaka, 11 bin 943 ölü
  122. 20 Kasım:435 bin 273/ vaka, 12 bin 084 ölü
  123. 21 Kasım:440 bin 805/ vaka, 12 bin 219 ölü
  124. 22 Kasım:446 bin 822/ vaka, 12 bin 358 ölü
  125. 23 Kasım:453 bin 535/ vaka, 12 bin 511 ölü
  126. 24 Kasım:460 bin 316/ vaka, 12 bin 672 ölü
  127. 25 Kasım:467 bin 730/ vaka, 12 bin 840 ölü
  128. 26 Kasım:474 bin 606/ vaka, 13 bin 014 ölü
  129. 27 Kasım:481 bin 198/ vaka, 13 bin 191 ölü
  130. 28 Kasım:487 bin 912/ vaka, 13 bin 373 ölü
  131. 29 Kasım:494 bin 351/ vaka, 13 bin 558 ölü
  132. 30 Kasım:500 bin 865/ vaka, 13 bin 746 ölü
  133.  
  134. KASIM AYI VEFAT:3.494
  135.  
  136. 1 Aralık:506 bin 966/ vaka, 13 bin 936 ölü
  137. 2 Aralık:513 bin 656/ vaka, 14 bin 129 ölü
  138. 3 Aralık:520 bin 167/ vaka, 14 bin 316 ölü
  139. 4 Aralık:527 bin 070/ vaka, 14 bin 509 ölü
  140. 5 Aralık:533 bin 198/ vaka, 14 bin 705 ölü
  141. 6 Aralık:539 bin 291/ vaka, 14 bin 900 ölü
  142. 7 Aralık:545 bin 711/ vaka, 15 bin 103 ölü
  143. 8 Aralık:552 bin 304/ vaka, 15 bin 314 ölü
  144. 9 Aralık: 558 bin 517/ vaka, 15 bin 531 ölü
  145. 10 Aralık:564 bin 435/ vaka,15 bin 751 ölü
  146. 11 Aralık:1.780 673/ vaka,15 bin 977 ölü
  147. 12 Aralık:1.809 809/ vaka,16 bin 199 ölü
  148. 13 Aralık:1.836 728/ vaka,16 bin 417 ölü
  149. 14 Aralık:1.866 345/ vaka,16 bin 646 ölü
  150. 15 Aralık:1.898 447/ vaka,16 bin 881 ölü
  151. 16 Aralık:1.928 165/ vaka,17 bin 121 ölü
  152. 17 Aralık:1.955 680/ vaka,17 bin 364 ölü
  153. 18 Aralık:1.982 090/ vaka,17 bin 610 ölü
  154. 19 Aralık:2.004 285/ vaka,17 bin 851 ölü
  155. 20 Aralık:2.024 601/ vaka,18 bin 097 ölü
  156. 21 Aralık:2.043 704/ vaka,18 bin 351 ölü
  157. 22 Aralık:2.062 960/ vaka,18 bin 602 ölü
  158. 23 Aralık:2.082 610/ vaka,18 bin 861 ölü
  159. 24 Aralık:2.100 712/ vaka,19 bin 115 ölü
  160. 25 Aralık:2.118 255/ vaka,19 bin 371 ölü
  161. 26 Aralık:2.133 373/ vaka,19 bin 624 ölü
  162. 27 Aralık:2.147 578/ vaka,19 bin 878 ölü
  163. 28 Aralık:2.162 775/ vaka,20 bin 135 ölü
  164. 29 Aralık:2.178 580/ vaka,20 bin 388 ölü
  165. 30 Aralık:2.194 272/ vaka,20 bin 642 ölü
  166. 31 Aralık:2.194 272/ vaka,20 bin 642 ölü
  167.  
  168. ARALIK AYI VEFAT:7.135 
  169.  
  170. 1 Ocak:2.220.835 /vaka, 21 bin 93 ölü
  171. 2 Ocak:2.232.035 /vaka, 21 bin 295 ölü
  172. 3 Ocak:2.241.912 /vaka, 21 bin 488 ölü
  173.  
  174.  

  1. 3 OCAK TÜRKİYE GENELİ
  2. KORONAVİRÜS TABLOSU /
  3.  
  4. (Vefat edenlerin aylara göre dağılımı)
  5. MART: 214 (İlk vefat:17 Mart)
  6. NİSAN: 2.960
  7. MAYIS: 1.366
  8. HAZİRAN: 591
  9. TEMMUZ:560
  10. AĞUSTOS:679
  11. EYLÜL:1.825
  12. EKİM :1.990
  13. KASIM :3.494
  14. ARALIK: 7.135
  15. OCAK:(3) 607

www.bsgmedya.com




Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

BİR KİTAP

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI