• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

NÖBETÇİ ECZANELER
ULUSAL GAZETELER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün kü Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı

  1. HAYATINI KAYBEDEN
  2. KİŞİ SAYISI 4 BİN 669 OLDU
  3.  

  1. 6 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. Tabloda yer alan verilere göre; toplam can kaybı 4 bin 669, vaka sayısı 169 bin 218 oldu.

 

  1. GÜN GÜN VAKA VE ÖLEN SAYISI:

 

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka
11 Mart: 1 vaka
12 Mart: 5 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka


15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü


20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1 bin 236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1 bin 529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1 bin 872 vaka, 44 ölü


25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölü


30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölü


4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölü
5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölü
6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölü
7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölü
8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölü


9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölü
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü
11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü
12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü
13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü


14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü
15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü
16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü
17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü
18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü


19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölü
20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölü
21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölü
22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölü
23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölü


24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölü
25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölü
26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölü
27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölü
28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölü


29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölü
30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölü
1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölü
2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölü
3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölü


4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölü
5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölü
6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölü
7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölü
8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölü


9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölü
10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölü
11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölü
12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölü
13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölü


14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölü
15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölü
16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölü
17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölü
18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölü


19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölü
20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölü
21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölü
22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölü
23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölü


24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölü
25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölü
26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölü
27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölü
28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölü


29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölü
30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölü
31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölü
1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölü
2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölü


3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölü
4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölü
5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölü

6 Haziran:169 bin 218 vaka:4 bin 669 ölü

 (BSGMEDYA)




Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

BİR KİTAP

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI